№п/п Дом Квартира Долг
1 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 7 323540,6
2 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 21 17968,23
3 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 27 126279,97
4 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 34 7849,65
5 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 61 62077,18
6 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 70 198861,79
7 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 70 39209,74
8 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 72 24216,78
9 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 115 40987,1
10 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 24 127643,88
11 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 39 30913,63
12 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 54 11624,49
13 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 106 83292,99
14 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 106 35955,15
15 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 127 9710,25
16 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 19 50916,73
17 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 29 33729,51
18 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 34 24778,16
19 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 72 65480,1
20 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 80 42096,63
21 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 103 10064,74
22 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 113 24991,79
23 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 114 24175,96
24 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 115 21952,35
25 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 134 22330,53
26 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 146 68354,11
27 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 172 111318,15
28 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 172 475472
29 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 192 120997,56
30 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 206 28629,53
31 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 36 17783,13
32 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 77 7031,99
33 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 77 58130,54
34 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 77 11905,66
35 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 80 45539,72
36 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 106 312276,49
37 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 114 15262,94
38 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 131 55698,47
39 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 132 49715,71
40 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 133 231625,52
41 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 133 4371,41
42 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 136 167159,07
43 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 140 366591,06
44 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 144 47511,97
45 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 207 11374,2
46 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 245 9555,05
47 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 255 27747,39
48 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 260 30053,52
49 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 273 30598,25
50 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 277 138021,75
51 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 279 82965
52 800-летия Москвы ул., дом. 9 1 8216,24
53 800-летия Москвы ул., дом. 9 1 23033,58
54 800-летия Москвы ул., дом. 9 34 17741,45
55 800-летия Москвы ул., дом. 9 47 11278,97
56 800-летия Москвы ул., дом. 9 85 30193,04
57 800-летия Москвы ул., дом. 9 93 126017,27
58 800-летия Москвы ул., дом. 9 96 41165,96
59 800-летия Москвы ул., дом. 9 102 26854,89
60 800-летия Москвы ул., дом. 9 107 11577,65
61 800-летия Москвы ул., дом. 9 121 91168,84
62 800-летия Москвы ул., дом. 9 122 30176,82
63 800-летия Москвы ул., дом. 11 3 8350,48
64 800-летия Москвы ул., дом. 11 16 44085,09
65 800-летия Москвы ул., дом. 11 34 77631,7
66 800-летия Москвы ул., дом. 11 34 7224,77
67 800-летия Москвы ул., дом. 11 63 17062,52
68 800-летия Москвы ул., дом. 11 64 25203,5
69 800-летия Москвы ул., дом. 11 66 7761,21
70 800-летия Москвы ул., дом. 11 66 96790,8
71 800-летия Москвы ул., дом. 11 80 74147,55
72 800-летия Москвы ул., дом. 11 82 23024,22
73 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 25 41431,38
74 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 43 120790,07
75 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 50 65633,64
76 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 69 32644,63
77 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 72 17983,63
78 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 17 17505,66
79 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 23 29172,18
80 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 30 19651,57
81 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 52 23337,97
82 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 82 51944,89
83 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 89 125038,55
84 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 40 19709,95
85 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 51 22441,59
86 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 59 6543,57
87 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 66 39722,45
88 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 67 8913,35
89 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 73 16255,08
90 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 82 30937,23
91 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 84 173086,69
92 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 92 60784,7
93 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 11 19209,8
94 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 13 11908,91
95 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 20 50342,78
96 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 44 10210,68
97 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 47 46796,29
98 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 53 17212,14
99 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 63 21989,36
100 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 70 33141,68
101 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 71 108064,68
102 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 72 27554,76
103 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 5 21454,76
104 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 14 26184,14
105 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 15 65283,82
106 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 17 113595,89
107 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 21 35359,35
108 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 30 206635,39
109 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 47 98967,71
110 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 48 134412,8
111 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 55 18074,23
112 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 56 127449,51
113 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 81 232845,1
114 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 92 14202,56
115 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 93 7104,51
116 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.6 38 110527,34
117 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.6 45 135405,97
118 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.6 54 36530,95
119 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.6 58 30692,29
120 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 1 8714,88
121 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 54 153469,5
122 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 104 43622,68
123 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 128 32618,25
124 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 147 137496,98
125 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 158 215869,75
126 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 169 14694,56
127 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 182 51201,8
128 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 183 72702,89
129 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 187 20372,19
130 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 201 43417,96
131 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 3 107105,29
132 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 12 29459,97
133 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 16 248905,09
134 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 24 12743,47
135 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 27 34165,97
136 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 40 34911,3
137 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 44 173853
138 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 58 30215
139 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 86 52531,47
140 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 6 18684,33
141 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 15 35311,17
142 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 25 13529,61
143 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 72 46292,21
144 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 80 10509,39
145 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 89 8391,08
146 800-летия Москвы ул., дом. 14 13 20319,59
147 800-летия Москвы ул., дом. 14 26 28270,49
148 800-летия Москвы ул., дом. 14 34 28119,79
149 800-летия Москвы ул., дом. 14 37 80760,93
150 800-летия Москвы ул., дом. 14 156 16155,94
151 800-летия Москвы ул., дом. 14 161 23352,42
152 800-летия Москвы ул., дом. 14 169 34666,25
153 800-летия Москвы ул., дом. 14 199 26395,48
154 800-летия Москвы ул., дом. 14 205 33999,76
155 800-летия Москвы ул., дом. 14 244 62681,27
156 800-летия Москвы ул., дом. 14 249 94052,94
157 800-летия Москвы ул., дом. 16 23 3719,98
158 800-летия Москвы ул., дом. 16 72 30345,22
159 800-летия Москвы ул., дом. 16 94 27561,65
160 800-летия Москвы ул., дом. 16 112 66926,64
161 800-летия Москвы ул., дом. 16 120 69316,49
162 800-летия Москвы ул., дом. 16 181 33406,13
163 800-летия Москвы ул., дом. 16 204 21624,67
164 800-летия Москвы ул., дом. 16 239 27917,15
165 800-летия Москвы ул., дом. 16 255 14335,23
166 800-летия Москвы ул., дом. 16 268 151027,08
167 800-летия Москвы ул., дом. 16 293 6643,94
168 800-летия Москвы ул., дом. 16 331 65964,51
169 800-летия Москвы ул., дом. 16 334 15288,3
170 800-летия Москвы ул., дом. 16 345 82328,57
171 800-летия Москвы ул., дом. 16 367 186286,19
172 800-летия Москвы ул., дом. 16 372 17130,55
173 800-летия Москвы ул., дом. 18 14 41198,2
174 800-летия Москвы ул., дом. 18 15 56119,24
175 800-летия Москвы ул., дом. 18 38 22355,34
176 800-летия Москвы ул., дом. 18 51 19910,57
177 800-летия Москвы ул., дом. 18 65 25742,08
178 800-летия Москвы ул., дом. 18 80 14814,7
179 800-летия Москвы ул., дом. 18 100 26491,53
180 800-летия Москвы ул., дом. 18 103 36985,87
181 800-летия Москвы ул., дом. 18 113 15765,57
182 800-летия Москвы ул., дом. 18 114 34821,42
183 800-летия Москвы ул., дом. 18 116 57248,41
184 800-летия Москвы ул., дом. 20 5 14617,7
185 800-летия Москвы ул., дом. 20 6 92385,46
186 800-летия Москвы ул., дом. 20 8 16521,49
187 800-летия Москвы ул., дом. 20 10 174716,85
188 800-летия Москвы ул., дом. 20 35 40999,48
189 800-летия Москвы ул., дом. 20 39 81980,07
190 800-летия Москвы ул., дом. 20 70 33190,09
191 800-летия Москвы ул., дом. 20 78 52576,08
192 800-летия Москвы ул., дом. 20 84 64428,73
193 800-летия Москвы ул., дом. 20 112 17787,85
194 800-летия Москвы ул., дом. 20 133 390704,46
195 800-летия Москвы ул., дом. 20 139 108434,56
196 800-летия Москвы ул., дом. 20 143 16828,65
197 800-летия Москвы ул., дом. 20 158 150144,09
198 800-летия Москвы ул., дом. 20 167 21865,31
199 800-летия Москвы ул., дом. 20 167 4475,95
200 800-летия Москвы ул., дом. 20 185 64401,97
201 800-летия Москвы ул., дом. 20 191 83024,26
202 800-летия Москвы ул., дом. 20 203 38435,35
203 800-летия Москвы ул., дом. 20 213 16749,73
204 800-летия Москвы ул., дом. 20 227 69127,04
205 800-летия Москвы ул., дом. 20 258 40161,59
206 800-летия Москвы ул., дом. 20 346 13487,27
207 800-летия Москвы ул., дом. 20 354 8630,59
208 800-летия Москвы ул., дом. 20 373 26037,93
209 800-летия Москвы ул., дом. 20 374 21705,68
210 800-летия Москвы ул., дом. 24 25 6901,53
211 800-летия Москвы ул., дом. 24 75 56505,26
212 800-летия Москвы ул., дом. 24 81 15043,1
213 800-летия Москвы ул., дом. 24 84 193655,73
214 800-летия Москвы ул., дом. 24 88 8718,43
215 800-летия Москвы ул., дом. 24 122 14186,55
216 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 27 109892,86
217 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 80 20038,81
218 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 83 46566,8
219 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 86 23874,96
220 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 138 14099,99
221 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 139 21860,93
222 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 162 11413,78
223 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 167-168 233161,14
224 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 167-168 89809,54
225 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 170 30024,08
226 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 174 14849,78
227 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 183 16488,31
228 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 196 39577,76
229 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 201 19580,27
230 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 232 23966,29
231 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 281 18374,74
232 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 289 35550,84
233 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 313 401726,55
234 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 346 6580,65
235 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 346 13958,56
236 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 389 25542,28
237 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 395 237068,76
238 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 4 16194,26
239 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 32 14163,35
240 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 48 19294,43
241 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 65 279849,1
242 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 67 9973,95
243 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 89 23292,61
244 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 107 11752,19
245 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 120 25487,44
246 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 127 19992,34
247 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 139 24033,59
248 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 181 44255,45
249 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 199 10860,88
250 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 218 61756,08
251 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 254 71905,03
252 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 2 17097,74
253 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 25 22999,25
254 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 37 13869,77
255 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 38 7278,86
256 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 42 26935,44
257 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 45 22420,27
258 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 134 18604,53
259 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 18 381329,09
260 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 29 62110,73
261 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 46 9923,86
262 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 46 5207,35
263 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 53 162738,13
264 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 64 15815,73
265 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 72 270045,93
266 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 88 279985,76
267 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 107 7753,81
268 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 113 295333,3
269 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 114 44492,16
270 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 144 43577,78
271 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 150 162252,91
272 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 164 14549,95
273 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 164 15589,29
274 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 164 5089,14
275 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 4 37334,27
276 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 36 19827,8
277 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 38 51337,63
278 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 42 171778,93
279 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 57 24786,89
280 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 76 37737,41
281 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 85 38057,24
282 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 86 102798,49
283 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 105 99176,88
284 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 108 29842,86
285 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.4 55 19377,05
286 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.4 61 24742,54
287 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.4 72 14537,55
288 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.4 80 39545,14
289 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 7 100987,55
290 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 20 14757,73
291 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 21 12163,35
292 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 28 334376,39
293 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 47 106359,83
294 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 53 36758,95
295 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 56 29691,17
296 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 5 9826,15
297 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 7 15304,59
298 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 15 7076,04
299 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 41 9096,72
300 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 60 164180,81
301 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 61 16820,36
302 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 64 24754,71
303 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 66 26478,99
304 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 75 15458,88
305 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 90 48881,83
306 Дубнинская ул., дом. 2 к.6 48 80192,45
307 Дубнинская ул., дом. 2 к.6 75 8607,23
308 Дубнинская ул., дом. 2 к.6 79 5140,96
309 Дубнинская ул., дом. 2 к.7 9 159119,99
310 Дубнинская ул., дом. 2 к.7 28 34398,95
311 Дубнинская ул., дом. 2 к.7 48 8570,08
312 Дубнинская ул., дом. 2 к.7 57 15475,92
313 Дубнинская ул., дом. 4 к.2 19 16013,21
314 Дубнинская ул., дом. 4 к.2 37 8333,61
315 Дубнинская ул., дом. 4 к.2 63 80563,69
316 Дубнинская ул., дом. 4 к.2 87 10810,67
317 Дубнинская ул., дом. 4 к.2 92 77540,99
318 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 6 12341,03
319 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 7 52748,04
320 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 14 9549,27
321 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 16 32393,11
322 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 19 143099,23
323 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 21 81237,65
324 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 42 4795,59
325 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 44 197638,7
326 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 50 13593,14
327 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 74 130165,48
328 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 9 53439,94
329 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 56 10019,39
330 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 62 44015,03
331 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 67 365549,48
332 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 71 244535,13
333 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 77 15746,68
334 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 78 12867,82
335 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 84 12940,95
336 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 91 40712,31
337 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 3 11866,44
338 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 8 29674,42
339 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 49 34364,99
340 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 49 5294,85
341 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 49 7241,16
342 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 49 8560,8
343 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 52 26251,06
344 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 81 11626,98
345 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 99 144085,59
346 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 104 142041,61
347 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 107 25188,15
348 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 113 62431,53
349 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 126 112294,24
350 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 128 246119,85
351 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 129 56465,51
352 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 143 115993,46
353 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 151 19518,35
354 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 181 386700,94
355 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 186 72510,84
356 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 189 129930,56
357 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 199 232991,42
358 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 207 61564,73
359 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 20 18945,51
360 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 40 45146,4
361 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 47 16000,07
362 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 55 61636,06
363 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 58 83371,58
364 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 83 44847,8
365 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 96 4638,44
366 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 99 25179,66
367 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 105 122097,82
368 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 111 11482,72
369 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 116 19755,46
370 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 158 19726,12
371 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 162 56623,19
372 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 164 17604,02
373 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 166 395141,72
374 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 194 50801,04
375 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 210 22281,52
376 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 213 20603,58
377 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 10 37001,98
378 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 18 30368,38
379 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 45 14997,46
380 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 53 221245,92
381 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 65 3555,81
382 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 65 8099,11
383 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 77 171303,42
384 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 89 97070,88
385 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 120 48882,4
386 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 133 46636,71
387 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 134 28122,1
388 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 151 100302,75
389 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 158 166097,35
390 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 187 19726,63
391 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 197 32447,23
392 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 198 14074,45
393 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 207 65447,35
394 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 209 13532,64
395 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 210 24992,42
396 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 211 105289,65
397 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 223 64270,3
398 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 224 17153,66
399 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 252 14864,28
400 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 259 40336,6
401 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 261 46418,44
402 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 316 23830,43
403 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 40 19565,39
404 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 45 41083,06
405 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 58 17304,08
406 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 84 19934,12
407 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 113 78345
408 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 137 17926,47
409 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 142 12147,59
410 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 153 88914,66
411 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 173 19938,69
412 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 192 41519,61
413 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 202 67341,76
414 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 206 14396,93
415 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 214 238883,25
416 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 225 15184,87
417 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 228 21485,26
418 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 271 19392,59
419 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 325 13034,56
420 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 338 16887,35
421 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 1 9226,18
422 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 5 33245,92
423 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 6 17714,67
424 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 18 26339,78
425 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 27 30809,59
426 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 29 25614,96
427 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 51 124808,9
428 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 105 32601,59
429 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 136 39719,86
430 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 137 13986,51
431 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 138 10715,97
432 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 145 6866,9
433 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 166 8299,63
434 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 172 38583,31
435 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 180 5019,31
436 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 180 10328,53
437 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 191 12393,5
438 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 212 219814,08
439 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 5 17328,29
440 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 10 86029,65
441 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 22 11639,22
442 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 72 31849,64
443 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 91 27452,05
444 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 91 21130,99
445 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 33 215352,58
446 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 34 119874,73
447 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 37 42227,03
448 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 46 45789,79
449 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 50 87544,18
450 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 61 29938,63
451 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 106 12977,88
452 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 133 50747
453 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 142 138275,91
454 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 164 24650,18
455 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 168 199212,06
456 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 185 181282,99
457 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 187 38210,2
458 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 193 93787,83
459 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 196 17696,3
460 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 221 49191,01
461 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 224 45668,09
462 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 224 15330,14
463 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 234 38655,75
464 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 256 76307,02
465 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 260 5976,79
466 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 261 22427,88
467 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 262 82625,48
468 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 3 26652,14
469 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 5 9683,87
470 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 8 19234,41
471 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 13 49383,39
472 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 21 153399,68
473 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 24 13904,05
474 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 30 47530,74
475 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 54 262468,49
476 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 58 20913,38
477 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 109 96051,86
478 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 125 19372,52
479 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 147 14272,29
480 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 153 45372,14
481 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 154 59433,25
482 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 177 3975,54
483 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 177 6784,92
484 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 200 30355
485 Дубнинская ул., дом. 12 к.3 2 40638,37
486 Дубнинская ул., дом. 12 к.3 33 54696,17
487 Дубнинская ул., дом. 12 к.3 35 69864,84
488 Дубнинская ул., дом. 12 к.3 37 34103,54
489 Дубнинская ул., дом. 12 к.3 50 28880,32
490 Дубнинская ул., дом. 12 к.3 58 44077,74
