№п/п Дом Квартира Долг
1 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 7 300343,67
2 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 11 18908,55
3 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 21 8912,64
4 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 27 133859,95
5 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 61 54818,25
6 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 70 192749,95
7 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 70 35230,17
8 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 72 16060,26
9 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.1 115 32263,89
10 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 14 13286,45
11 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 24 113270,77
12 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 39 26315,72
13 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 71 20022,04
14 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 106 70830,36
15 800-летия Москвы ул., дом. 1 к.4 106 30994,49
16 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 4 129080,96
17 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 19 36201,79
18 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 29 39795,07
19 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 34 23913,17
20 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 72 60248,88
21 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 80 15344,41
22 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 108 11674,82
23 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 114 18960,04
24 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 134 27975,38
25 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 146 108288,44
26 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 166 10328,7
27 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 172 102814,27
28 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 172 432951,46
29 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 192 111987,28
30 800-летия Москвы ул., дом. 3 к.1 206 21409,54
31 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 18 13060,2
32 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 21 36268,02
33 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 77 8095,79
34 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 77 57991,56
35 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 106 308600,3
36 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 131 52807,98
37 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 132 45142,67
38 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 133 218390,88
39 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 136 157519,26
40 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 140 350699,39
41 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 144 40484,7
42 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 175 17907,92
43 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 245 11672,97
44 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 255 23188,01
45 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 260 26543,05
46 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 273 19258,3
47 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 277 151470,73
48 800-летия Москвы ул., дом. 7 к.1 279 69908,62
49 800-летия Москвы ул., дом. 9 1 4044,96
50 800-летия Москвы ул., дом. 9 1 64765,79
51 800-летия Москвы ул., дом. 9 54 8650,43
52 800-летия Москвы ул., дом. 9 85 40475,24
53 800-летия Москвы ул., дом. 9 93 98582,43
54 800-летия Москвы ул., дом. 9 96 24416,43
55 800-летия Москвы ул., дом. 9 102 18155,56
56 800-летия Москвы ул., дом. 9 107 9547,96
57 800-летия Москвы ул., дом. 9 121 83687,38
58 800-летия Москвы ул., дом. 9 122 19126,55
59 800-летия Москвы ул., дом. 11 16 33256,43
60 800-летия Москвы ул., дом. 11 34 73939,42
61 800-летия Москвы ул., дом. 11 34 5330,63
62 800-летия Москвы ул., дом. 11 64 20642,8
63 800-летия Москвы ул., дом. 11 66 7072,72
64 800-летия Москвы ул., дом. 11 66 91538,63
65 800-летия Москвы ул., дом. 11 80 72329,34
66 800-летия Москвы ул., дом. 11 82 17922,54
67 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 9 23348,43
68 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 13 9671,16
69 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 25 25401,74
70 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 43 116257,27
71 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 50 40788,9
72 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 69 34747,41
73 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.1 72 11085,09
74 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 23 27708,67
75 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 30 18114,38
76 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 82 106284,93
77 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.2 89 118193,76
78 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 40 18611,72
79 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 51 22441,59
80 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 59 3777,89
81 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 66 100540,99
82 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 73 10050,12
83 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 81 17666,78
84 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 82 30878,04
85 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 84 155369,54
86 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.3 92 46332,48
87 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 11 19023,67
88 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 13 9648,81
89 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 20 38831,58
90 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 47 27535,7
91 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 53 12889,63
92 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 70 46798,52
93 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.4 71 99330,16
94 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 14 19610,94
95 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 15 52074,71
96 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 17 109873,76
97 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 21 35181,94
98 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 30 192510,69
99 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 47 91640,06
100 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 48 123741,05
101 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 49 13950,78
102 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 56 115117,98
103 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.5 81 221125,95
104 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.6 38 96309,6
105 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.6 45 129921,72
106 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.6 54 57913,79
107 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.6 58 37599,36
108 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.6 89 8766,6
109 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 14 40298,21
110 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 54 139985,69
111 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 104 45738,31
112 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 110 10757,17
113 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 147 130299,04
114 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 158 381067,43
115 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 169 37887,16
116 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 182 46919,35
117 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 183 102517,27
118 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 187 18327,51
119 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.7 201 30267,3
120 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 3 95151,24
121 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 12 30020,83
122 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 16 232167,47
123 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 27 22792,87
124 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 40 24469,88
125 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 44 225643,98
126 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 58 17278,21
127 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 76 20524,47
128 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.8 86 48589,63
129 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 6 10789,68
130 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 15 26302,08
131 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 72 54900,35
132 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 89 8969,72
133 800-летия Москвы ул., дом. 11 к.10 91 42668,95
134 800-летия Москвы ул., дом. 14 13 14895,26
135 800-летия Москвы ул., дом. 14 26 21452,39
136 800-летия Москвы ул., дом. 14 34 31176,81
137 800-летия Москвы ул., дом. 14 37 46419,1
138 800-летия Москвы ул., дом. 14 103 13168,12
139 800-летия Москвы ул., дом. 14 137 20933,5
140 800-летия Москвы ул., дом. 14 169 20923,2
141 800-летия Москвы ул., дом. 14 178 14983,04
142 800-летия Москвы ул., дом. 14 199 12973,6
143 800-летия Москвы ул., дом. 14 205 29006,5
144 800-летия Москвы ул., дом. 14 221 7354,99
145 800-летия Москвы ул., дом. 14 233 5585,58
146 800-летия Москвы ул., дом. 14 244 57409,42
147 800-летия Москвы ул., дом. 14 249 104284,61
148 800-летия Москвы ул., дом. 16 61 16971,72
149 800-летия Москвы ул., дом. 16 72 20517,51
150 800-летия Москвы ул., дом. 16 100 26597,45
151 800-летия Москвы ул., дом. 16 112 40507,91
152 800-летия Москвы ул., дом. 16 120 81755,33
153 800-летия Москвы ул., дом. 16 204 21450,74
154 800-летия Москвы ул., дом. 16 239 19834,39
155 800-летия Москвы ул., дом. 16 255 14358
156 800-летия Москвы ул., дом. 16 268 133972,06
157 800-летия Москвы ул., дом. 16 293 20604,88
158 800-летия Москвы ул., дом. 16 325 11840,41
159 800-летия Москвы ул., дом. 16 331 30244,76
160 800-летия Москвы ул., дом. 16 336 12042,39
161 800-летия Москвы ул., дом. 16 345 82328,57
162 800-летия Москвы ул., дом. 16 367 169510,44
163 800-летия Москвы ул., дом. 16 372 16324,64
164 800-летия Москвы ул., дом. 18 8 27527,33
165 800-летия Москвы ул., дом. 18 14 31425,96
166 800-летия Москвы ул., дом. 18 15 47507,86
167 800-летия Москвы ул., дом. 18 38 16601,18
168 800-летия Москвы ул., дом. 18 51 12397,86
169 800-летия Москвы ул., дом. 18 80 14814,7
170 800-летия Москвы ул., дом. 18 100 24836,64
171 800-летия Москвы ул., дом. 18 103 37005,2
172 800-летия Москвы ул., дом. 18 114 29157,11
173 800-летия Москвы ул., дом. 18 116 44890,01
174 800-летия Москвы ул., дом. 20 5 13512,07
175 800-летия Москвы ул., дом. 20 6 78658,65
176 800-летия Москвы ул., дом. 20 10 174716,85
177 800-летия Москвы ул., дом. 20 35 40366
178 800-летия Москвы ул., дом. 20 39 144605,57
179 800-летия Москвы ул., дом. 20 70 25080,22
180 800-летия Москвы ул., дом. 20 78 39771,98
181 800-летия Москвы ул., дом. 20 84 25679,71
182 800-летия Москвы ул., дом. 20 112 13126,18
183 800-летия Москвы ул., дом. 20 133 360076,42
184 800-летия Москвы ул., дом. 20 139 102311,33
185 800-летия Москвы ул., дом. 20 158 135841,97
186 800-летия Москвы ул., дом. 20 185 52896,43
187 800-летия Москвы ул., дом. 20 191 71469,79
188 800-летия Москвы ул., дом. 20 203 47750,94
189 800-летия Москвы ул., дом. 20 206 13783,62
190 800-летия Москвы ул., дом. 20 213 13961,91
191 800-летия Москвы ул., дом. 20 227 77358,68
192 800-летия Москвы ул., дом. 20 258 25895,81
193 800-летия Москвы ул., дом. 20 262 13969,43
194 800-летия Москвы ул., дом. 20 374 12177,4
195 800-летия Москвы ул., дом. 20 375 32980,15
196 800-летия Москвы ул., дом. 24 75 40309,74
197 800-летия Москвы ул., дом. 24 84 179308,22
198 800-летия Москвы ул., дом. 24 88 37291,44
199 800-летия Москвы ул., дом. 24 122 12121,95
200 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 27 96358,48
201 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 83 36543,06
202 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 86 27830,97
203 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 138 10347,86
204 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 139 14395,46
205 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 167-168 622856,31
206 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 167-168 80858,95
207 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 170 22078,54
208 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 183 23469,35
209 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 196 87518,49
210 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 225 16977,44
211 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 289 28386,94
212 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 313 353510,16
213 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 342 42376,16
214 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 346 3421,77
215 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 346 8076,77
216 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 395 222036,31
217 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.1 445 8330,72
218 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 4 10643,68
219 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 32 14353,1
220 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 48 43796,45
221 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 65 253509,27
222 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 89 15524,68
223 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 120 25178,11
224 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 181 26653,62
225 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 199 8616,76
226 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 218 67907,6
227 800-летия Москвы ул., дом. 26 к.2 254 58867,96
228 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 22 8283,55
229 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 37 9431,44
230 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 42 20986,59
231 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 43 11062,98
232 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 45 11507,4
233 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 92 19872,47
234 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 106 10128,71
235 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.1 134 18368,28
236 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 17 20829,19
237 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 18 381329,09
238 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 29 65865,74
239 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 35 23279,24
240 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 42 38501,84
241 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 46 8141,35
242 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 46 3824,47
243 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 48 18213,81
244 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 53 149941,18
245 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 64 12623,4
246 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 72 255665,92
247 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 88 247174,71
248 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 107 8132,06
249 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 112 12678,4
250 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 113 272944,73
251 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 114 39583,18
252 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 144 36669,79
253 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 150 139657,76
254 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.2 164 17394,14
255 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 4 48680,11
256 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 36 13020,39
257 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 38 36363,97
258 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 42 157050,67
259 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 57 16966,24
260 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 76 48970,54
261 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 85 45255,1
262 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 86 115691,15
263 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 105 91783,07
264 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.3 108 21126,52
265 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.4 72 19118,63
266 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.4 80 42073,56
267 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.4 157 25599,37
268 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.4 168 22055,01
269 Бескудниковский бульв., дом. 8 к.4 191 14148,4
270 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 7 88277,58
271 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 21 14459,89
272 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 28 325006,95
273 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 47 92244
274 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 53 26904,57
275 Дубнинская ул., дом. 2 к.2 56 18945,55
276 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 5 13186
277 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 15 6758,54
278 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 18 12964,76
279 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 41 9822,93
280 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 42 12632,7
281 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 60 149290,8
282 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 61 11223,72
283 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 64 89868,61
284 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 66 25553,98
285 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 75 8388,52
286 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 89 15355,85
287 Дубнинская ул., дом. 2 к.3 90 44017,63
288 Дубнинская ул., дом. 2 к.6 48 80740,22
289 Дубнинская ул., дом. 2 к.6 60 17702,27
290 Дубнинская ул., дом. 2 к.6 73 14700,26
291 Дубнинская ул., дом. 2 к.6 75 8424,3
292 Дубнинская ул., дом. 2 к.6 81 14861,06
293 Дубнинская ул., дом. 2 к.7 9 126092,44
294 Дубнинская ул., дом. 2 к.7 21 24341,91
295 Дубнинская ул., дом. 2 к.7 28 22942,73
296 Дубнинская ул., дом. 2 к.7 48 8570,08
297 Дубнинская ул., дом. 2 к.7 57 15557,38
298 Дубнинская ул., дом. 4 к.2 47 17393,8
299 Дубнинская ул., дом. 4 к.2 63 79196,04
300 Дубнинская ул., дом. 4 к.2 92 68537,85
301 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 7 41675,79
302 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 14 6523
303 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 16 22775,27
304 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 19 136160,02
305 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 20 15174,02
306 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 21 77372,69
307 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 44 181908,72
308 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 50 13509,64
309 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 69 10452,14
310 Дубнинская ул., дом. 4 к.3 74 110998,11
311 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 9 36376,87
312 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 62 41832,34
313 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 67 325320,46
314 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 71 230782,48
315 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 77 26306,32
316 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 78 12193,76
317 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 84 15263,7
318 Дубнинская ул., дом. 4 к.4 91 32073,1
319 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 8 72852,1
320 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 49 32907,71
321 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 49 4944,27
322 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 49 6890,55
323 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 49 9946,98
324 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 81 11357,93
325 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 96 3626,47
326 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 99 127472,6
327 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 104 159112,27
328 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 107 32576,4
329 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 113 42411,87
330 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 126 95570,87
331 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 128 234070,14
332 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 129 41113,04
333 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 148 20221,04
334 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 181 344743,46
335 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 182 10088,41
336 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 186 66438,42
337 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 189 120310,83
338 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 191 15584,24
339 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 199 210103,17
340 Дубнинская ул., дом. 6 к.3 207 74591,65
341 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 40 30112,92
342 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 55 39688,94
343 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 58 74902,69
344 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 83 32099,31
345 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 96 4473,6
346 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 105 99159,71
347 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 158 13151,33
348 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 162 47864,37
349 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 166 345658,17
350 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 194 40655,4
351 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 210 31192,71
352 Дубнинская ул., дом. 8 к.1 213 17721,28
353 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 10 24999,32
354 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 53 216280,72
355 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 77 166165,25
356 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 89 103311,88
357 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 120 33233,37
358 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 133 35843,77
359 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 134 16521,94
360 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 145 6526,04
361 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 151 212142,92
362 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 158 143070,69
363 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 197 32819,49
364 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 198 9259,15
365 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 207 54213,25
366 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 210 12900,98
367 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 211 94966,45
368 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 223 123551,96
369 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 224 16411,85
370 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 252 14864,28
371 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 259 33992,51
372 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 261 37135,76
373 Дубнинская ул., дом. 10 к.1 263 17292,48
374 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 2 19039,08
375 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 10 23388,31
376 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 44 32804,21
377 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 84 12790,36
378 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 113 63746,94
379 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 142 17111
380 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 153 84006,08
381 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 155 13222,74
382 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 173 19173,59
383 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 187 8727,32
384 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 192 29422,36
385 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 202 65012,19
386 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 206 10440,53
387 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 214 238883,25
388 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 228 61728,27
389 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 271 19392,59
390 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 279 19342,9
391 Дубнинская ул., дом. 10 к.2 284 14873,38
392 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 5 23316,27
393 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 6 15825,35
394 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 27 23024,75
395 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 29 21715,64
396 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 35 13772,6
397 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 51 110155,92
398 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 66 10966,37
399 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 105 26384,49
400 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 122 10563,46
401 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 136 27375,49
402 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 172 33571,01
403 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 183 10016,98
404 Дубнинская ул., дом. 10 к.3 212 205887,18
405 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 10 85599,21
406 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 72 18632,76
407 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 91 21886,28
408 Дубнинская ул., дом. 10 к.4 91 16280,01
409 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 33 195179,02
410 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 34 119874,73
411 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 37 33804,56
412 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 42 11121,03
413 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 46 58425,55
414 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 50 83903,11
415 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 61 16360,27
416 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 69 12941,42
417 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 78 21279,21
418 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 91 7887,72
419 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 133 37850,49
420 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 142 132579,66
421 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 168 185789,19
422 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 185 168354,62
423 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 187 23735,99
424 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 193 85787,8
425 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 196 9872,43
426 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 221 49018,35
427 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 224 38808,04
428 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 234 33193,44
429 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 256 72522,66
430 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 261 36429,35
431 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 262 61564,15
432 Дубнинская ул., дом. 10 к.5 273 29296,77
433 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 3 48486,56
434 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 13 43769,69
435 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 21 142368,24
436 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 24 7485,64
437 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 27 4417,6
438 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 30 36285,85
439 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 43 15434,98
440 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 48 11587,57
441 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 54 238886,09
442 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 63 10354,22
443 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 68 13926,63
444 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 109 17859,34
445 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 109 84850,83
446 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 125 13122,78
447 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 136 11022,61
448 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 147 12166,57
449 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 153 28320,12
450 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 154 55589,53
451 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 177 3109,24
452 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 177 6619,57
453 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 179 67490,85
454 Дубнинская ул., дом. 12 к.2 200 23800,61
455 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 22 24884,68
456 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 28 61722,96
457 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 45 31885,32
458 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 50 5371,87
459 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 52 30099,07
460 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 53 42585,28
461 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 74 11844,43
462 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 86 118779,24
463 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 91 17460,2
464 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 139 84184,08
465 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 173 48404,8
466 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 206 73058,52
467 Дубнинская ул., дом. 12 к.4 211 51345,49
468 Дубнинская ул., дом. 13 5 29781,66
469 Дубнинская ул., дом. 13 6 11748,03
470 Дубнинская ул., дом. 13 34 175732,27
471 Дубнинская ул., дом. 13 36 16248,64
472 Дубнинская ул., дом. 13 76 189530,88
473 Дубнинская ул., дом. 13 78 41072,12
474 Дубнинская ул., дом. 13 80 14116,57
475 Дубнинская ул., дом. 13 95 22774,24
476 Дубнинская ул., дом. 13 98 29170,34
477 Дубнинская ул., дом. 13 108 154818,7
478 Дубнинская ул., дом. 13 133 11127,33
479 Дубнинская ул., дом. 13 134 40890,56
480 Дубнинская ул., дом. 13 134 4342,88
481 Дубнинская ул., дом. 13 141 9625,38
482 Дубнинская ул., дом. 13 148 17918,55
483 Дубнинская ул., дом. 13 150 318083,01
484 Дубнинская ул., дом. 13 159 9953,5
485 Дубнинская ул., дом. 13 183 29313,52
486 Дубнинская ул., дом. 13 198 18074,05
487 Дубнинская ул., дом. 13 234 39288,28
488 Дубнинская ул., дом. 13 282 16696,42
489 Дубнинская ул., дом. 13 286 42714,04
490 Дубнинская ул., дом. 13 303 83692,62
491 Дубнинская ул., дом. 13 307 17933,71
492 Дубнинская ул., дом. 13 328 32750,26
493 Дубнинская ул., дом. 13 332 27461,41
